| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115021298 | 04-15 22:30:00 | 6+3+5=14 |
| 115021297 | 04-15 22:25:00 | 3+5+4=12 |
| 115021296 | 04-15 22:20:00 | 2+9+8=19 |
| 115021295 | 04-15 22:15:00 | 2+7+2=11 |
| 115021294 | 04-15 22:10:00 | 5+2+1=8 |
| 115021293 | 04-15 22:05:00 | 2+8+1=11 |
| 115021292 | 04-15 22:00:00 | 6+3+2=11 |
| 115021291 | 04-15 21:55:00 | 2+8+3=13 |
| 115021290 | 04-15 21:50:00 | 8+2+8=18 |
| 115021289 | 04-15 21:45:00 | 3+0+9=12 |
| 115021288 | 04-15 21:40:00 | 7+1+5=13 |
| 115021287 | 04-15 21:35:00 | 0+1+3=4 |
| 115021286 | 04-15 21:30:00 | 3+1+3=7 |
| 115021285 | 04-15 21:25:00 | 4+8+3=15 |
| 115021284 | 04-15 21:20:00 | 1+8+0=9 |
| 115021283 | 04-15 21:15:00 | 3+0+3=6 |
| 115021282 | 04-15 21:10:00 | 9+8+6=23 |
| 115021281 | 04-15 21:05:00 | 6+2+6=14 |
| 115021280 | 04-15 21:00:00 | 2+7+3=12 |
| 115021279 | 04-15 20:55:00 | 8+4+6=18 |
| 115021278 | 04-15 20:50:00 | 6+1+4=11 |
| 115021277 | 04-15 20:45:00 | 8+3+8=19 |
| 115021276 | 04-15 20:40:00 | 6+4+6=16 |
| 115021275 | 04-15 20:35:00 | 4+1+5=10 |
| 115021274 | 04-15 20:30:00 | 6+9+3=18 |
| 115021273 | 04-15 20:25:00 | 7+9+6=22 |
| 115021272 | 04-15 20:20:00 | 3+8+5=16 |
| 115021271 | 04-15 20:15:00 | 5+8+1=14 |
| 115021270 | 04-15 20:10:00 | 1+9+2=12 |
| 115021269 | 04-15 20:05:00 | 5+1+7=13 |
| 115021268 | 04-15 20:00:00 | 9+1+0=10 |
| 115021267 | 04-15 19:55:00 | 1+7+6=14 |
| 115021266 | 04-15 19:50:00 | 0+4+1=5 |
| 115021265 | 04-15 19:45:00 | 9+4+5=18 |
| 115021264 | 04-15 19:40:00 | 9+5+5=19 |
| 115021263 | 04-15 19:35:00 | 0+8+0=8 |
| 115021262 | 04-15 19:30:00 | 2+9+1=12 |
| 115021261 | 04-15 19:25:00 | 4+0+3=7 |
| 115021260 | 04-15 19:20:00 | 4+3+2=9 |
| 115021259 | 04-15 19:15:00 | 0+7+4=11 |
| 115021258 | 04-15 19:10:00 | 3+7+8=18 |
| 115021257 | 04-15 19:05:00 | 0+8+0=8 |
| 115021256 | 04-15 19:00:00 | 2+2+2=6 |
| 115021255 | 04-15 18:55:00 | 2+7+2=11 |
| 115021254 | 04-15 18:50:00 | 9+1+9=19 |
| 115021253 | 04-15 18:45:00 | 9+9+6=24 |
| 115021252 | 04-15 18:40:00 | 2+9+7=18 |
| 115021251 | 04-15 18:35:00 | 3+2+1=6 |
| 115021250 | 04-15 18:30:00 | 5+2+6=13 |
| 115021249 | 04-15 18:25:00 | 9+4+4=17 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115021298 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021297 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021296 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021295 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021294 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021293 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021292 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021291 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021290 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021289 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021288 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021287 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021286 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021285 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021284 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021283 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021282 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021281 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021280 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021279 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021278 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021277 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021276 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021275 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021274 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021273 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021272 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021271 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021270 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021269 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021268 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021267 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021266 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021265 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021264 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021263 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021262 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021261 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021260 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021259 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021258 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021257 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021256 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021255 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021254 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115021253 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021252 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115021251 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115021250 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115021249 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115021299 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
| 115021298 | 6+3+5=14 | 小+双 | 中单双 |
| 115021297 | 3+5+4=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 115021296 | 2+9+8=19 | 小+单 | 中单双 |
| 115021295 | 2+7+2=11 | 小+双 | 中大小 |
| 115021294 | 5+2+1=8 | 大+单 | 未中奖 |
| 115021293 | 2+8+1=11 | 大+单 | 中单双 |
| 115021292 | 6+3+2=11 | 大+单 | 中单双 |
| 115021291 | 2+8+3=13 | 小+双 | 中大小 |
| 115021290 | 8+2+8=18 | 小+双 | 中单双 |
| 115021289 | 3+0+9=12 | 大+双 | 中单双 |
| 115021288 | 7+1+5=13 | 大+双 | 未中奖 |
| 115021287 | 0+1+3=4 | 大+双 | 中单双 |
| 115021286 | 3+1+3=7 | 大+双 | 未中奖 |
| 115021285 | 4+8+3=15 | 小+双 | 未中奖 |
| 115021284 | 1+8+0=9 | 大+双 | 未中奖 |
| 115021283 | 3+0+3=6 | 大+双 | 中单双 |
| 115021282 | 9+8+6=23 | 大+双 | 中大小 |
| 115021281 | 6+2+6=14 | 大+单 | 中大小 |
| 115021280 | 2+7+3=12 | 大+单 | 未中奖 |
| 115021279 | 8+4+6=18 | 大+单 | 中大小 |
| 115021278 | 6+1+4=11 | 小+单 | 中组合 |
| 115021277 | 8+3+8=19 | 大+单 | 中组合 |
| 115021276 | 6+4+6=16 | 小+双 | 中单双 |
| 115021275 | 4+1+5=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 115021274 | 6+9+3=18 | 小+双 | 中单双 |
| 115021273 | 7+9+6=22 | 小+单 | 未中奖 |
| 115021272 | 3+8+5=16 | 大+双 | 中组合 |
| 115021271 | 5+8+1=14 | 大+单 | 中大小 |
| 115021270 | 1+9+2=12 | 小+单 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115021299 | 等待开奖中 | 小+大单 | -- |
| 115021298 | 6+3+5=14 | 小+大双 | 成功 |
| 115021297 | 3+5+4=12 | 小+大双 | 成功 |
| 115021296 | 2+9+8=19 | 大+小双 | 成功 |
| 115021295 | 2+7+2=11 | 大+小单 | 成功 |
| 115021294 | 5+2+1=8 | 大+小单 | 失败 |
| 115021293 | 2+8+1=11 | 大+小双 | 失败 |
| 115021292 | 6+3+2=11 | 小+大双 | 成功 |
| 115021291 | 2+8+3=13 | 小+大双 | 成功 |
| 115021290 | 8+2+8=18 | 大+小单 | 成功 |
| 115021289 | 3+0+9=12 | 小+大双 | 成功 |
| 115021288 | 7+1+5=13 | 小+大双 | 成功 |
| 115021287 | 0+1+3=4 | 大+小单 | 失败 |
| 115021286 | 3+1+3=7 | 大+小双 | 失败 |
| 115021285 | 4+8+3=15 | 大+小双 | 成功 |
| 115021284 | 1+8+0=9 | 小+大单 | 成功 |
| 115021283 | 3+0+3=6 | 小+大单 | 成功 |
| 115021282 | 9+8+6=23 | 大+小双 | 成功 |
| 115021281 | 6+2+6=14 | 大+小单 | 成功 |
| 115021280 | 2+7+3=12 | 大+小双 | 成功 |
| 115021279 | 8+4+6=18 | 大+小单 | 成功 |
| 115021278 | 6+1+4=11 | 小+大双 | 成功 |
| 115021277 | 8+3+8=19 | 小+大双 | 失败 |
| 115021276 | 6+4+6=16 | 大+小单 | 成功 |
| 115021275 | 4+1+5=10 | 大+小单 | 失败 |
| 115021274 | 6+9+3=18 | 大+小双 | 成功 |
| 115021273 | 7+9+6=22 | 小+大单 | 失败 |
| 115021272 | 3+8+5=16 | 大+小双 | 成功 |
| 115021271 | 5+8+1=14 | 小+大单 | 失败 |
| 115021270 | 1+9+2=12 | 小+大单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 大 | 0 | 小 | 1 |
| 单 | 2 | 双 | 0 |
| 大单 | 2 | 小单 | 3 |
| 小双 | 1 | 大双 | 0 |
| 极小 | 11 | 极大 | 16 | 00 | 823 | 14 | 0 |
| 01 | 78 | 15 | 13 |
| 02 | 192 | 16 | 22 |
| 03 | 70 | 17 | 49 |
| 04 | 11 | 18 | 8 |
| 05 | 32 | 19 | 2 |
| 06 | 15 | 20 | 56 |
| 07 | 12 | 21 | 91 |
| 08 | 4 | 22 | 25 |
| 09 | 14 | 23 | 16 |
| 10 | 23 | 24 | 45 |
| 11 | 3 | 25 | 268 |
| 12 | 1 | 26 | 332 |
| 13 | 7 | 27 | 1402 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。